ChapasExpandidas

Chapas
Expandidas

A chapa expandida (metal expandido) é um metal multiplamente cisalhado em uma prensa-dobradeira, o que chega a lhe proporcionar um aumento de até 10 vezes o seu tamanhooriginal, proporcionando assim uma substancial redução de custo em relação aos itens alternativos, como o metal perfurado, a chapa xadrez, e a grade de piso.

No processo de fabricação das chapas expandidas, são formadas malhas losangulares, que devido a sua geometria conferem resistência estrutural a chapa, aumentam a área aberta, e possibilitam a diminuição do custo estrutural dos elementos que a alojam.

Em quais locais
Podem ser utilizadas?

Pisos industriais e de mezanino
Degraus metálicos
Canaletas
Dados Técnicos

Dados
Técnicos

Informações básicas para solicitar orçamentos de chapas de segurança.

Tipo de material: (Aço carbono, Inox, Galvanizado, etc).

Os desenhos (Identificar pelos números)

Espessura dos materiais 

Dimensões das chapas

TABELA
Espessura e Malha

TIPO ESPESSURA CORDÃO MALHA
POL MM MAIOR MENOR
MCM – 1 1/4" 6.35 7.50 100 36
MCM – 1A 1/4" 6.35 6.50 100 40
MCM – 1B 1/4" 6.35 6.50 100 50
MCM – 1C 1/4" 6.35 6.00 100 55
MCM – 1D 1/4" 6.35 5.50 100 60
MCM – 2 1/4" 6.35 7.80 150 51
MCM – 2A 1/4" 6.35 6.50 150 51
MCM – 3 3/16" 4.75 4.50 133 34
MCM – 3A 3/16" 4.75 4.50 100 40
MCM – 3B 3/16" 4.75 4.50 100 50
MCM – 3C 3/16" 4.75 4.50 100 55
MCM – 3D 3/16" 4.75 4.50 100 60
MCM – 4 3/16" 4.75 6.80 133 34
MCM – 4A 3/16" 4.75 6.80 100 40
MCM – 4B 3/16" 4.75 6.80 100 50
MCM – 4C 3/16" 4.75 6.80 100 55
MCM – 4D 3/16" 4.75 6.80 100 60
MCM – 5 1/4" 6.35 7.50 133 34
MCM – 5A 1/4" 6.35 7.50 100 40
TIPO ESPESSURA CORDÃO MALHA
POL MM MAIOR MENOR
MCM – 5B 1/4" 6.35 7.50 100 50
MCM – 5C 1/4" 6.35 7.50 100 55
MCM – 5D 1/4" 6.35 7.00 100 60
MCM – 6 1/4" 6.35 9.50 133 34
MCM – 6A 1/4" 6.35 9.50 133 38
MCM – 6B 1/4" 6.35 9.50 133 40
MCM – 6C 1/4" 6.35 9.50 133 50
MCM – 7 5/16" 8.00 8.00 133 34
MCM – 7A 5/16" 8.00 8.00 133 40
MCM – 7B 5/16" 8.00 8.00 100 50
MCM – 12B 1/16" 1.50 1.80 25 12
MCM – 12D 5/64" 2.00 2.50 25 12
MCM – 20A 5/64" 2.00 2.50 50 20
MCM – 20B 7/64" 2.60 3.60 50 20
MCM – 20C 3/16" 4.75 4.50 50 20
MCM – 38A 5/64" 2.00 2.50 75 38
MCM – 38B 1/8" 3.00 3.00 75 38
MCM – 38C 3/16" 4.75 4.50 75 38

 

FICOU INTERESSADO
Entre em contato conosco
Basta preencher um formulário e enviar sua mensagem.Que em breve retornaremos o contato com mais informações.

SOLUÇÕES
Veja outros produtos que oferecemos

TEM INTERESSE?
Fale com nosso time

Onde estamos Rua Antônio Moises Saad, 366
Pq. Industrial Lagoinha
Ribeirão Preto, SP
Em breve retornaremos o contato *Campos obrigatórios